SCHLOSS HAIGERLOCH
T 07474.693-0
F 07474.693-82
» MIETKOSTEN PRO TAG
|
||
Leinwand (ca. 1,80 x 1,80 m) | € 10,00 | |
Flipchart inkl. 1 Block (15 Blatt) | € 9,50 | |
Flipchart Block (15 Blatt) | € 8,00 | |
Pinnwand beidseitig bespannt (122 x 146 cm) | € 6,00 | |
Rednerpult (60 x 50 x 110 cm) | € 15,00 | |
Overhead-Projektor 400 W | € 20,00 | |
Beamer HDMI | € 40,00 | |
Laserpointer | € 5,00 | |
CD -/DVD-Player | € 20,00 | |
Farb-TV (Flachbildschirm) | € 25,00 | |
Videogerät | € 30,00 | |
Videokamera (inkl. Aufnahmekassette) | € 30,00 | |
Soundstation für Telefonkonferenz pauschal
(zzgl. anfallende Telefongebühren) |
€ 80,00 | |
PC-Lautsprecher | € 15,00 | |
Moderationskoffer (inkl. einmaliger Befüllung) | € 30,00 | |
Mikrofonanlage mit Lautsprecher (Headset oder Stabmikro) | € 100,00 |
» BERECHNUNG PRO STÜCK | ||
|
||
Kugelschreiber | pro Stück | € 2,00 |
Flipchart Marker | pro Stück | € 2,50 |
Flipchart Block (15 Blatt) | pro Packung | € 0,50 |
Moderationskarten (10 Stück) | pro Dose | € 6,50 |
Fotokopie A4 Schwarz/Weiß | pro Seite | € 0,60 |
Fotokopie A4 Farbe | pro Seite | € 0,90 |
Fotokopie A3 Schwarz/Weiß | pro Seite | € 1,00 |
Folienkopie A4 Schwarz/Weiß | pro Folie | € 1,50 |
Folienkopie A4 Folie | pro Folie | € 1,50 |
In unseren Präsentations- und Tagungsräumen stellen wir Ihnen DSL und WLAN
kostenfrei zur Verfügung!
Alle Preise inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. Stand 12/2016.