SCHLOSS HAIGERLOCH
T 07474.693-0
F 07474.693-82
PRÄSENTATIONSRÄUME IM ERDGESCHOSS | ||||
Graf Albrecht Saal | 110 m² | |||
Graf Christoph Saal | 104 m² | |||
Graf Meinrad Räume | 80 m² (= 2 x 40 m²) | |||
Graf Oswald Foyer | 80 m² | |||
Gräfin Mechthild Terrasse | 80 m² | |||
Hinweis: Die mit Räume im Erdgeschosses sind nur in Kombination, nicht einzeln, mietbar! | ||||
Alle Räume des EG | € | 1.300,00 | ||
TAGUNSGRÄUME | ||||
Preußen Saal | 91 m² | pro Tag | € | 370,00 |
Lila Salon | 43 m² | pro Tag | € | 200,00 |
Oliver / Rosa Salon | 77 m² + 30 m² | pro Tag | € | 300,00 |
Kaffeebar | 45 m² | pro Tag | € | 120,00 |
Weißer Salon | 40 m² | pro Tag | € | 120,00 |
Turm mit Vorzimmer | 51 m² + 40 m² | pro Tag | € | 210,00 |
Roter Salon + Gruppenraum | 70 m² (I+II) | pro Tag | € | 360,00 |
Blauer Salon | 49 m² | pro Tag | € | 120,00 |
SONSTIGES | ||||
Fotoshooting – Dauer: 2 Stunden | Innenraum | pauschal | € | 330,00 |
nach Absprache | Außenanlage | pauschal | € | 160,00 |
Klavier | pro Tag | € | 310,00 | |
Flügel | auf Anfrage | |||
Transport | Klavier | auf Anfrage | ||
Flügel | auf Anfrage | |||
Stimmen der Instrumente | auf Anfrage | |||
EXTRA SERVICE- UND TEAMKOSTEN | ||||
Personal für Auf- und Abbau, |
pro Mitarbeiter |
pro Std. |
€ |
50,00 |
Service bei Veranstaltungen ab 1.00 Uhr morgens |
bis 20 Pers. |
pro Std. |
€ |
90,00 |
bis 45 Pers. | pro Std. | € | 135,00 | |
ab 46 Pers. | pro Std. | € | 180,00 | |
ab 70 Pers. | pro Std. | € | 225,00 | |
Service im Bistro / Restaurant ab 1.00 Uhr morgens |
bis 20 Pers. |
pro Std. |
€ |
60,00 |
ab 21 Pers. | pro Std. | € | 90,00 | |
Hinweis:
Die genannten Staffelungen beziehen sich auf die für den Veranstaltungstag gebuchte Personenzahl.
Preise inkl. gesetzlicher MwSt. Stand 12/2016
SCHLOSS HAIGERLOCH
T 07474.693-0
F 07474.693-82